尺寸:
| 齿形 | 长度范围 Lp (1/10 英寸) |
|---|---|
| MXL | 43.2 - 404.0 |
| XL | 60.0 - 630.0 |
| L | 124.0 - 600.0 |
| H | 240.0 - 1700.0 |
| XH | 507.0 - 1750.0 |
| XXH | 700.0 - 1800.0 |
| 齿形 | 长度范围 Lp (毫米) |
|---|---|
| HTD 3M | 111 - 1569 |
| HTD 5M | 225 - 2525 |
| HTD 8M | 288 - 4400 |
| HTD 14M | 966 - 4578 |
| 齿形 | 长度范围 Lp (毫米) |
|---|---|
| STD S8M | 440 - 2848 |
感谢您对我们的信任,请您在下面的资料填写您的基本信息,我们会第一时间处理您的留言。同时,请务必填写下您正确的表单资料。
上海伟传机械配件有限公司
总部地址:上海市嘉定区沪宜公路1168号环球大厦1110室
021-50317055/69981102-8012
021-69981102-8011

请加我公司微信(SHAD108)